اختلاف ساعت

شهر اختلاف ساعت با شهر اختلاف ساعت با
ایران گرینویچ ایران گرینویچ
آتن -1:30 + 2 ریودوژانیرو -6:30 -3
آمستردام -2:30 + 1 رم -2:30 + 1
آنکارا -0:30 + 3 رانگون + 3 + 6:30
الجزیره -3:30 0:00 زوریخ -2:30 + 1
استانبول -0:30 + 3 ژنو -2:30 + 1
اسلو -2:30 + 1 سانفرانسیسکو -11:30 -8
اوکلند + 830 + 12 سالزبورگ -2:30 + 1
استکهلم -2:30 + 1 سنگاپور + 4 + 7:30
بغداد -0:30 + 3 سیدنی + 6:30 + 10
بحرین -0:30 + 3 شیکاگو -9:30 -6
بانکوک + 3:30 + 7 فرانکفورت -2:30 + 1
بارسلون -2:30 + 1 قاهره -1:30 + 2
بیروت -1:30 + 2 کراچی + 5 + 1:30
بلگراد -2:30 + 1 کویت -0:30 + 3
برگن -2:30 + 1 کوالالامپور + 4 + 7:30
برلن -2:30 + 1 کینگستون جامیکا + 5 + 1:30
برمودا + 0:30 + 4 لیسبون -2:30 + 1
بمبئی + 2 + 5:30 لاگوس -2:30 + 1
بریسبان(استرالیا) + 6:30 + 10 مسکو -0:30 + 3
بروکسل -2:30 + 1 مادرید -2:30 + 1
بوداپست -2:30 + 1 مالتا -2:30 + 1
بوینس آیرس -0:30 + 3 مونیخ -2:30 + 1
پاریس -2:30 + 1 مونترال -8:30 -5
پالما -2:30 + 1 میلان -2:30 + 1
پکن + 4:30 + 8 نایروبی -0:30 + 3
پرس(استرالیا) + 4:30 + 8 ناپل -2:30 + 1
پراگ -2:30 + 1 نیس -2:30 + 1
جبل الطارق -2:30 + 1 نیویورک -8:30 -5
تهران 0:00 + 3:30 ون کوور -11:30 -8
تل آویو -1:30 + 2 وین -2:30 + 1
توکیو + 5:30 + 9 ونیز -2:30 + 1
تورنتو -8:30 -5 ورشو -2:30 + 1
داکار -3:30 0:00 واشنگتن دی سی -8:30 -5
دهلی + 5 + 1:30 هنک کنگ + 4:30 + 8
دیترویت -8:30 -5 هلسینکی -1:30 + 2
دوبلین -3:30 0:00 هونولولو -11:30 -8
دوسلدوف -2:30 + 1 ژوهاسنبورگ -1:30 + 2